LED Small Oval Light, John Deere | TL5670
LED Small Oval Light. LED Oval Light, Powder coated Housing, Oversized Aluminum Heatsink, RFI and EMI Filters, Includes: Connector, Stainless Steel Hardware, Mounting Bracket.
Voltage: 12 to 24. Watts: 40. Amps: 3.2. Dimensions: 4.25 x 4.5 x 3.
Lumen Rating: 3,200
Replaces OEM Part Numbers: RE233263, RE567623, RE219708, AL205375, AL202743, AL202742, AL175529, AL175528, AL174341, & AL150478.
Note: Some newer John Deere models will have a three terminal connector on the light, these lights come with a two terminal connector.
Compatible with:
- John Deere Combine 9540 WTS, 9540I WTS, 9560 WTS, 9560I WTS, 9580I WTS, 9640I WTS, 9660I WTS, 9680 WTS, 9680I WTS, 9780 CTS, 9780I CTS C670, T550, T560, T660, T670, W540, W550, W650, W660
- John Deere Forage Harvester 7180, 7200, 7250, 7280, 7300, 7350, 7380, 7400, 7450, 7480, 7500, 7550, 7580, 7700, 7750, 7780, 7800, 7850, 7950, 7980
- John Deere Sprayer 4630, R4023, R4030,R4038, R4045, 5055E, 5065E, 5075E, 5083E, 5083EN, 5085M, 5093E, 5093EN, 5100M, 5100MH, 5101E, 5101EN, 5115M, 5220, 5225, 5320, 5325, 5325N, 5420, 5425, 5425N, 5520, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6105M, 6110M, 6115M, 6120, 6120M, 6125M, 6130M, 6140M, 6145M, 6150M, 6155M, 6170M, 6175M, 6195M, 6215, 6220, 6230, 6320, 6320L, 6330, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6520L, 6615, 7130, 7220, 7230, 7320, 7330, 7420, 7520
MAKE | MACHINE TYPE | MODEL |
---|---|---|
John Deere | Combine | 9540 WTS |
John Deere | Combine | 9540i WTS |
John Deere | Combine | 9560 WTS |
John Deere | Combine | 9560i WTS |
John Deere | Combine | 9580i WTS |
John Deere | Combine | 9640i WTS |
John Deere | Combine | 9660i WTS |
John Deere | Combine | 9680 WTS |
John Deere | Combine | 9680i WTS |
John Deere | Combine | 9780 CTS |
John Deere | Combine | 9780i CTS |
John Deere | Combine | C670 |
John Deere | Combine | T550 |
John Deere | Combine | T560 |
John Deere | Combine | T660 |
John Deere | Combine | T670 |
John Deere | Combine | W540 |
John Deere | Combine | W550 |
John Deere | Combine | W650 |
John Deere | Combine | W660 |
John Deere | Forage Harvester | 7180 |
John Deere | Forage Harvester | 7200 |
John Deere | Forage Harvester | 7250 |
John Deere | Forage Harvester | 7280 |
John Deere | Forage Harvester | 7300 |
John Deere | Forage Harvester | 7350 |
John Deere | Forage Harvester | 7380 |
John Deere | Forage Harvester | 7400 |
John Deere | Forage Harvester | 7450 |
John Deere | Forage Harvester | 7480 |
John Deere | Forage Harvester | 7500 |
John Deere | Forage Harvester | 7550 |
John Deere | Forage Harvester | 7580 |
John Deere | Forage Harvester | 7700 |
John Deere | Forage Harvester | 7750 |
John Deere | Forage Harvester | 7780 |
John Deere | Forage Harvester | 7800 |
John Deere | Forage Harvester | 7850 |
John Deere | Forage Harvester | 7950 |
John Deere | Forage Harvester | 7980 |
John Deere | Sprayer | 4630 |
John Deere | Sprayer | R4023 |
John Deere | Sprayer | R4030 |
John Deere | Sprayer | R4038 |
John Deere | Sprayer | R4045 |
John Deere | Tractor | 5220 |
John Deere | Tractor | 5225 |
John Deere | Tractor | 5320 |
John Deere | Tractor | 5325 |
John Deere | Tractor | 5420 |
John Deere | Tractor | 5425 |
John Deere | Tractor | 5520 |
John Deere | Tractor | 5525 |
John Deere | Tractor | 5603 |
John Deere | Tractor | 5625 |
John Deere | Tractor | 6120 |
John Deere | Tractor | 6215 |
John Deere | Tractor | 6220 |
John Deere | Tractor | 6230 |
John Deere | Tractor | 6320 |
John Deere | Tractor | 6330 |
John Deere | Tractor | 6415 |
John Deere | Tractor | 6420 |
John Deere | Tractor | 6430 |
John Deere | Tractor | 6615 |
John Deere | Tractor | 6715 |
John Deere | Tractor | 7130 |
John Deere | Tractor | 7220 |
John Deere | Tractor | 7230 |
John Deere | Tractor | 7320 |
John Deere | Tractor | 7330 |
John Deere | Tractor | 7420 |
John Deere | Tractor | 7520 |
John Deere | Tractor | 5055E |
John Deere | Tractor | 5065E |
John Deere | Tractor | 5075E |
John Deere | Tractor | 5075M |
John Deere | Tractor | 5083E |
John Deere | Tractor | 5083EN |
John Deere | Tractor | 5085M |
John Deere | Tractor | 5093E |
John Deere | Tractor | 5093EN |
John Deere | Tractor | 5100M |
John Deere | Tractor | 5100MH |
John Deere | Tractor | 5101E |
John Deere | Tractor | 5101EN |
John Deere | Tractor | 5115M |
John Deere | Tractor | 5325N |
John Deere | Tractor | 5425N |
John Deere | Tractor | 5525N |
John Deere | Tractor | 6105M |
John Deere | Tractor | 6110M |
John Deere | Tractor | 6115M |
John Deere | Tractor | 6120M |
John Deere | Tractor | 6125M |
John Deere | Tractor | 6130M |
John Deere | Tractor | 6140M |
John Deere | Tractor | 6145M |
John Deere | Tractor | 6150M |
John Deere | Tractor | 6155M |
John Deere | Tractor | 6170M |
John Deere | Tractor | 6175M |
John Deere | Tractor | 6195M |
John Deere | Tractor | 6320L |
John Deere | Tractor | 6420L |
John Deere | Tractor | 6520L |
PRODUCT SPECS
Description | LED Small Oval Light |
Light Pattern | Flood |
Lumens | 3200 |
Wattage | 40 |
Amps | 3.2 |
Volt | 12-24 |
Warranty | Limited Lifetime |
Powder coated housing, oversized aluminum heat sink, RFI and EMI filters | |
Some newer John Deere models will have a three terminal connector on the light, these lights come with a two terminal connector | |
Includes | Connector, stainless steel hardware and mounting bracket |
Length [inch][fraction] | 4 1/4 |
Width [inch][fraction] | 4 1/2 |
Depth [inch] | 3 |